Les entreprises vendent leurs activités en Russie
Boursorama · il y a 2 jours
Ouverture | 102,20 |
Haut | 102,80 |
Bas | 102,54 |
Cap. boursière | 205,19B |
Rapp. P/E | 17,91 |
Div. et rend. | 3,78 & 3,71 % |
Clôt. préc. | 101,84 |
Min. 52 sem. | 92,35 |
Max. 52 sem. | 120,92 |
Capital-actions associés
(USD) | T3Q2024 | Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d’affaires | 12,82Mds | 8,90 % ▲ |
Bénéfice net | 3,19Mds | 81,10 % ▲ |
BPA dilué | 2,06 | 84,60 % ▲ |
Trimestre | Estimation du BPA | BPA réel |
---|---|---|
Q4 2024 | $1,80 | - |
Q3 2024 | $1,93 | $2,06 |
Q2 2024 | $1,86 | $1,97 |
CAC 40^FCHI | 7 316,76+13,48 (+0,18 %) |
Euro Stoxx 50^STOXX50E | 4 944,99+25,97 (+0,53 %) |
Dow Jones^DJI | 44 929,32-84,72 (-0,19 %) |
CAC 40^FCHI | 7 316,76+0,18 % |
607,40-0,46 % | |
Unibel S.A.UNBL.PA | 845,00+4,97 % |