Bollène. Rugby : pas question de relâcher
La Dauphiné · il y a 2 jours
Ouverture | 71,67 |
Haut | 71,97 |
Bas | 70,65 |
Cap. boursière | 3,39B |
Rapp. P/E | 17,48 |
Div. et rend. | 0,96 & 1,35 % |
Clôt. préc. | 71,76 |
Min. 52 sem. | 52,16 |
Max. 52 sem. | 76,97 |
Capital-actions associés
Brady Corporation est une entreprise américaine qui conçoit, fabrique et commercialise des solutions de sécurité. wikipedia.org
BRC (NYSE) $71,14 -0,62 (-0,86 %)
31 octobre 2024, 16:00 EDT
(USD) | T2Q2024 | Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d’affaires | 343,4M | 0,70 % ▼ |
Bénéfice net | 55,46M | 12,30 % ▲ |
BPA dilué | 1,19 | 15,40 % ▲ |
Trimestre | Estimation du BPA | BPA réel |
---|---|---|
Q4 2024 | $1,10 | - |
Q3 2024 | $1,11 | $1,19 |
Q2 2024 | $1,02 | $1,09 |
CAC 40^FCHI | 7 395,04+44,67 (+0,61 %) |
Euro Stoxx 50^STOXX50E | 4 858,33+30,70 (+0,64 %) |
Dow Jones^DJI | 41 763,46-378,08 (-0,90 %) |
Tesla, Inc.TSLA | 249,85-2,99 % |
611,10+0,21 % | |
Unibel S.A.UNBL.PA | 800,000,00 % |