En T3, Arista Networks affiche des revenus en hausse de 20%
Distributique · il y a 12 heures
Ouverture | 7,50 |
Haut | 7,76 |
Bas | 7,23 |
Cap. boursière | 3,16B |
Rapp. P/E | S.O. |
Div. et rend. | S.O. & S.O. |
Clôt. préc. | 7,68 |
Min. 52 sem. | 4,06 |
Max. 52 sem. | 8,67 |
Capital-actions associés
(USD) | T2Q2024 | Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d’affaires | - | 100,00 % ▼ |
Bénéfice net | -15,12M | - |
BPA dilué | -0,04 | - |
Trimestre | Estimation du BPA | BPA réel |
---|---|---|
Q4 2024 | $0,01 | - |
Q3 2024 | -$0,01 | -$0,04 |
Q2 2024 | $0,01 | -$0,05 |
Dow Jones^DJI | 43 910,98-382,15 (-0,86 %) |
Nasdaq ^IXIC | 19 281,40-17,36 (-0,09 %) |
Nikkei 225^N225 | 39 376,09-157,23 (-0,40 %) |
CAC 40^FCHI | 7 226,98-2,69 % |
572,40-4,52 % | |
Unibel S.A.UNBL.PA | 790,000,00 % |