TOUR D'HORIZON DE LA RECHERCHE AUX ETATS-UNIS-Airbnb, Post Holdings, Syndax Pharmaceuticals
Boursorama · il y a 6 heures
Ouverture | 126,93 |
Haut | 129,47 |
Bas | 126,83 |
Cap. boursière | 73,74B |
Rapp. P/E | 46,02 |
Div. et rend. | 2,11 & 1,66 % |
Clôt. préc. | 126,78 |
Min. 52 sem. | 87,55 |
Max. 52 sem. | 131,56 |
Capital-actions associés
Emerson est une multinationale basée à Ferguson, dans le Missouri, aux États-Unis. Présente dans le classement Fortune 500, cette société fournit une large gamme de services d'ingénierie aux industriels et commerciaux. En 2015, Emerson rassemble 111 000 salariés dans les 150 pays où la société est présente. wikipedia.org
EMR (NYSE) $129,32 +2,54 (+2,00 %)
18 novembre 2024, 15:25 EST
(USD) | T3Q2024 | Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d’affaires | 4,62Mds | 12,90 % ▲ |
Bénéfice net | 996M | 33,90 % ▲ |
BPA dilué | 1,48 | 34,20 % ▲ |
Trimestre | Estimation du BPA | BPA réel |
---|---|---|
Q4 2024 | $1,28 | - |
Q3 2024 | $1,47 | $1,48 |
Q2 2024 | $1,41 | $1,43 |
Dow Jones^DJI | 43 385,71-59,28 (-0,14 %) |
Nasdaq ^IXIC | 18 808,31+128,19 (+0,69 %) |
Nikkei 225^N225 | 38 220,85-422,06 (-1,09 %) |
CAC 40^FCHI | 7 278,23+0,12 % |
588,60+0,39 % | |
Unibel S.A.UNBL.PA | 800,00+1,27 % |